K1ミニカッティングデータ
異なる材料の切断データ(パワー=100%) | |||||
材質名 | 3MM合板 | 5MM合板 | 8MM合板 | 10MM合板 | 12MM合板 |
カット設定 | 520mm/分、1パス | 240mm/分、1パス | 110mm/分、1パス | 200mm/分、2パス | 200mm/分、3~5パス |
材質名 | 3MM ブラックアクリル | 8MM ブラックアクリル | 10MM ブラックアクリル | 15MMブラックアクリル | 20MM ブラックアクリル |
カット設定 | 280mm/分、1パス | 28mm/分、1パス | 10mm/分、1~3パス | 10mm/分、3パス | 100mm/分、11パス |
材質名 | 5MM パイン材 | 8MM パインウッド | 10MM パインウッド | 15MM パインウッド | 20MM パインウッド |
カット設定 | 250mm/分、1パス | 110mm/分、1パス | 200mm/分、2パス | 200mm/分、4~6パス | 100mm/分、5~6パス |
材質名 | 2MMMDF | 3MMMDF | 5MMMDF | 9MMMDF | / |
カット設定 | 720mm/分、1パス | 200mm/分、1パス | 150mm/分、3~6パス | 240mm/分、8~10パス | / |
限界試験パラメータは参考値であり、実際のパラメータは実際の材料の厚さに応じて調整する必要があります。 |