レーザーツリー K1 ミニ 10W レーザー切断および彫刻機
✅Free air pump, work plate
✅Entry-level 10W laser engraver for home business and DIY.
✅8mm plywood/Black Acrylic Cutting in One-PASS
✅[US] Fast and Free shipping in 1-3 business day
レーザーツリー K1 ミニ 10W レーザー切断および彫刻機
セール価格$229.00
通常価格$598.00 (/)
Laser Tree K1 Mini - 初心者向けレーザー彫刻機
マシン + ワークプレート + エアポンプ、Laser Tree K1 Mini はアクセサリ一式を提供します。レーザー彫刻機は 10W レーザーモジュールを使用して 8mm の合板を 1 回のパスで切断します。レーザースポットは 0.08 mm と小さいため、より細かい彫刻が可能です。ワークプレートはエアポンプと連動してゴミや煙を取り除き、木材の黄ばみを防ぎ、ほとんどの作品を実現できます。
モデル
K1ミニ
レーザー光出力
10W(±1W)
入力
DC12V5A
波長
450nm(±10nm)
作業の焦点
45mm
スポットサイズ
0.08×0.1mm
彫刻速度
6000mm/分
作業エリア
300×300mm
K1 MINIを選ぶ理由
切断
異なる材料の切断データ(パワー=100%) | |||||
材質名 | 3MM合板 | 5MM合板 | 8MM合板 | 10MM合板 | 12MM合板 |
カット設定 | 520mm/分、1パス | 240mm/分、1パス | 110mm/分、1パス | 200mm/分、2パス | 200mm/分、3~5パス |
材質名 | 3MM ブラックアクリル | 8MM ブラックアクリル | 10MM ブラックアクリル | 15MMブラックアクリル | 20MM ブラックアクリル |
カット設定 | 280mm/分、1パス | 28mm/分、1パス | 10mm/分、1~3パス | 10mm/分、3パス | 100mm/分、11パス |
材質名 | 5MM パイン材 | 8MM パインウッド | 10MM パインウッド | 15MM パインウッド | 20MM パインウッド |
カット設定 | 250mm/分、1パス | 110mm/分、1パス | 200mm/分、2パス | 200mm/分、4~6パス | 100mm/分、5~6パス |
材質名 | 2MMMDF | 3MMMDF | 5MMMDF | 9MMMDF | / |
カット設定 | 720mm/分、1パス | 200mm/分、1パス | 150mm/分、3~6パス | 240mm/分、8~10パス | / |
限界試験パラメータは参考値であり、実際のパラメータは実際の材料の厚さに応じて調整する必要があります。 |
彫刻
K1ミニ異素材カービング 6000mm/分速度 材料表面を下げる:0mm |
彫刻材料 | 合板 | 中質繊維板 |
松板 |
アクリル | レザー | アノディカルミナ | ステンレス鋼 | 竹 | シャモア革 |
彫刻力 | 75% | 80% | 100% | 60% | 10% | 60% | 1500mm/分 100% |
50% | 40% |
異なる材料の切断データ(パワー=100%) | |||||
材質名 | 3MM合板 | 5MM合板 | 8MM合板 | 10MM合板 | 12MM合板 |
カット設定 | 520mm/分、1パス | 240mm/分、1パス | 110mm/分、1パス | 200mm/分、2パス | 200mm/分、3~5パス |
材質名 | 3MM ブラックアクリル | 8MM ブラックアクリル | 10MM ブラックアクリル | 15MMブラックアクリル | 20MM ブラックアクリル |
カット設定 | 280mm/分、1パス | 28mm/分、1パス | 10mm/分、1~3パス | 10mm/分、3パス | 100mm/分、11パス |
材質名 | 5MM パイン材 | 8MM パインウッド | 10MM パインウッド | 15MM パインウッド | 20MM パインウッド |
カット設定 | 250mm/分、1パス | 110mm/分、1パス | 200mm/分、2パス | 200mm/分、4~6パス | 100mm/分、5~6パス |
材質名 | 2MMMDF | 3MMMDF | 5MMMDF | 9MMMDF | / |
カット設定 | 720mm/分、1パス | 200mm/分、1パス | 150mm/分、3~6パス | 240mm/分、8~10パス | / |
限界試験パラメータは参考値であり、実際のパラメータは実際の材料の厚さに応じて調整する必要があります。 |
K1ミニ異素材カービング 6000mm/分速度 材料表面を下げる:0mm |
彫刻材料 | 合板 | 中質繊維板 |
松板 |
アクリル | レザー | アノディカルミナ | ステンレス鋼 | 竹 | シャモア革 |
彫刻力 | 75% | 80% | 100% | 60% | 10% | 60% | 1500mm/分 100% |
50% | 40% |
0件